TESTY OPON LETNICH 2010
Dzięki testom niezależnego automobilklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), czeskiego automobilklubu lub serwisu Autobild.de, którzy corocznie przygotowują testy opon w najczęściej używanych rozmiarach, można zorientować się w szerokim wyborze marek i rodzajów opon.
1. Opony letnie 225/45 R17 W/Y (ADAC (DE) 2010)
ADAC, we współpracy z klubami automobilowymi ze Szwajcarii i Austrii, zorganizował test opon letnich. Testowano 36 zestawów piętnasto- i siedemnastocalowych opon letnich.
Tegoroczny test wyłonił jednoznacznego zwycięzcę. W obu rozmiarach najlepiej wypadły opony Pirelli Cinturato. Z testu wynika również, że lepiej trzymać się z dala od najbardziej popularnych chińskich opon Interstate, Goodride, Sava, Wanli, Nankang i Sunny.
Najlepszym ogumieniem dla małych samochodów, takich jak Škoda Fabia lub Opel Corsa, do których pasują opony o rozmiarze 185/65 R H, jest Pirelli Cinturato P6. Opony te zachowują się dobrze na mokrej i suchej nawierzchni, przeszły również pomyślnie test na zużycie, hałaśliwość i opór toczenia.
Dobrym rozwiązaniem są również opony Nokian H, Continental PremiumContact 2, Dunlop SP Fast Response i Uniroyal RainExpert. Według europejskich klubów automobilowych wciąż dobrym wyborem są opony Michelin Energy Saver, Bridgestone Turanza ER300 ecopia, ESA-Tecar Spirirt, Semperit Comfort-Life, Firestone TZ300a, Yokohama C.drive, Kumho Solus KH17, Fulda Carat Progresso, jak również opony Barum Brillantis 2.
| Nazwa opony | Sucha nawierzchnia | Mokra nawierzchnia | Hałaśliwość | Zużycie paliwa | Zużycie | Ogólna ocena | |
| 1 | Pirelli Cinturato P7 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | **** |
| 2 | Dunlop SP Sport MAXX TT | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | **** |
| 3 | Continenatal ConitSportContact 3 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | **** |
| 4 | Michelin Pilot Sport PS3 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | **** |
| 5 | Bridgestone Potenza RE050 A | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | **** |
| 6 | Goodyear Eagle F1 Asymetric | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 1,9 | *** |
| 7 | Vredestein Ultrac Cento | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,6 | *** |
| 8 | Hankook Ventus S1-evo | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | *** |
| 9 | Kumho KU39 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | *** |
| 10 | Uniroyal RainSport 2 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | *** |
| 11 | Firestone Firehawk SZ90 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | *** |
| 12 | Maloya Futura Sport W | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | *** |
| 13 | Nankang Noble Sport NS-20 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | * |
| 14 | Sava Intensa | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 1,1 | * |
| 15 | Goodride Neza200 M+S | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 1,2 | * |
| 16 | Wanli S1063 | 2,9 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | * |
| 17 | Sunny SN3800 M+S | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 | * |
Uwagi: 1. - świetnie 5. - niedostatecznie
*** szczególnie polecamy
** polecamy
* warunkowo polecamy
- nie polecamy
2. Opony letnie 185/65 R15 H (ADAC (DE) 2010)
| Nazwa opony | Sucha nawierzchnia | Mokra nawierzchnia | Hałaśliwość | Zużycie paliwa | Zużycie | Ogólna ocena | |
| 1 | Pirelli Cinturato P6 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | **** |
| 2 | Nokian H | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | **** |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 2 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | **** |
| 4 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | **** |
| 5 | Uniroyal RainExpert | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | **** |
| 6 | Michelin Energy Saver | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | *** |
| 7 | Bridgestone Turanza ER300 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | *** |
| 8 | ESA-Tecar Spirit 3 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | *** |
| 9 | Barum Brilantis 2 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | *** |
| 10 | Semperit Comfort-Life | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 | *** |
| 11 | Firestone TZ300 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | *** |
| 12 | Yokohama C.drive 2 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | *** |
| 13 | Kumho KH17 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | *** |
| 14 | Fulda Carat Progresso | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | *** |
| 15 | Goodyear DuraGrip | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | ** |
| 16 | Ceat Tornado | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | ** |
| 17 | Lassa Impetus REVO | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | ** |
| 18 | Interstate Touring IST-1 M+S | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | * |
| 19 | Goodride Radial S06 M+S | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 | * |
Uwagi: 1. - świetnie 5. - niedostatecznie
*** szczególnie polecamy
** polecamy
* warunkowo polecamy
- nie polecamy

